■2020年(後半) 傾向予想の答え合わせ■
■傾向 減点なし一覧■
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 馬印 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
201227 | 5中8 | 11 | 有馬記念G1 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | 福永祐一 | ◎ | 4 | 4 | ||
201226 | 5中7 | 11 | ホープフG1 | ダノンザキッド | 牡 | 2 | 川田将雅 | ◎ | 1 | 1 | 210 | 110 |
201206 | 3名2 | 11 | チャンピG1 | チュウワウィザード | 牡 | 5 | 戸崎圭太 | ◎ | 4 | 1 | 1330 | 320 |
201206 | 3名2 | 11 | チャンピG1 | クリソベリル | 牡 | 4 | 川田将雅 | ◎ | 1 | 4 | ||
201129 | 5東9 | 12 | JCG1 | アーモンドアイ | 牝 | 5 | ルメール | ◎ | 1 | 1 | 220 | 110 |
201129 | 5東9 | 12 | JCG1 | コントレイル | 牡 | 3 | 福永祐一 | ◎ | 2 | 2 | 110 | |
201129 | 5東9 | 12 | JCG1 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 松山弘平 | ◎ | 3 | 3 | 120 | |
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | アドマイヤマーズ | 牡 | 4 | 川田将雅 | ◎ | 5 | 3 | 200 | |
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | サリオス | 牡 | 3 | M.デム | ◎ | 2 | 5 | ||
201115 | 5阪4 | 11 | エリザベG1 | ラヴズオンリーユー | 牝 | 4 | M.デム | ◎ | 3 | 3 | 200 | |
201115 | 5阪4 | 11 | エリザベG1 | センテリュオ | 牝 | 5 | 戸崎圭太 | ◎ | 4 | 5 | ||
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | アーモンドアイ | 牝 | 5 | ルメール | ◎ | 1 | 1 | 140 | 110 |
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | クロノジェネシス | 牝 | 4 | 北村友一 | ◎ | 2 | 3 | 140 | |
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | コントレイル | 牡 | 3 | 福永祐一 | ◎ | 1 | 1 | 110 | 110 |
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | サトノフラッグ | 牡 | 3 | 戸崎圭太 | ◎ | 5 | 3 | 360 | |
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | ロバートソンキー | 牡 | 3 | 伊藤工真 | ◎ | 9 | 6 | ||
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 3 | 池添謙一 | ◎ | 2 | 7 | ||
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | ガロアクリーク | 牡 | 3 | 川田将雅 | ◎ | 10 | 9 | ||
201025 | 4京6 | 11 | 菊花賞G1 | バビット | 牡 | 3 | 内田博幸 | ◎ | 3 | 10 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | デアリングタクト | 牝 | 3 | 松山弘平 | ◎ | 1 | 1 | 140 | 110 |
全成績 6・1・5・8/20 単勝回収率 107% 複勝回収率 100%
1番人気 5・0・0・1/6 単勝回収率 136% 複勝回収率 91%
■傾向 減点1一覧■
日付 | 開催 | R | レース名 | 馬名 | 性別 | 年齢 | 騎手 | 馬印 | 人気 | 着順 | 単勝配当 | 複勝配当 |
201227 | 5中8 | 11 | 有馬記念G1 | ラヴズオンリーユー | 牝 | 4 | M.デム | ○ | 6 | 10 | ||
201226 | 5中7 | 11 | ホープフG1 | オーソクレース | 牡 | 2 | ルメール | ○ | 3 | 2 | 180 | |
201226 | 5中7 | 11 | ホープフG1 | ヨーホーレイク | 牡 | 2 | 武豊 | ○ | 4 | 3 | 280 | |
201226 | 5中7 | 11 | ホープフG1 | ランドオブリバティ | 牡 | 2 | 三浦皇成 | ○ | 2 | 止 | ||
201220 | 6阪6 | 11 | フューチG1 | レッドベルオーブ | 牡 | 2 | 福永祐一 | ○ | 1 | 3 | 130 | |
201220 | 6阪6 | 11 | フューチG1 | テーオーダヴィンチ | 牡 | 2 | 浜中俊 | ○ | 15 | 16 | ||
201213 | 6阪4 | 11 | 阪神ジュG1 | ソダシ | 牝 | 2 | 吉田隼人 | ○ | 1 | 1 | 320 | 150 |
201213 | 6阪4 | 11 | 阪神ジュG1 | サトノレイナス | 牝 | 2 | ルメール | ○ | 2 | 2 | 170 | |
201213 | 6阪4 | 11 | 阪神ジュG1 | メイケイエール | 牝 | 2 | 武豊 | ○ | 3 | 4 | ||
201213 | 6阪4 | 11 | 阪神ジュG1 | インフィナイト | 牝 | 2 | 北村友一 | ○ | 4 | 14 | ||
201206 | 3名2 | 11 | チャンピG1 | アルクトス | 牡 | 5 | 田辺裕信 | ○ | 9 | 9 | ||
201206 | 3名2 | 11 | チャンピG1 | サンライズノヴァ | 牡 | 6 | 松若風馬 | ○ | 6 | 12 | ||
201129 | 5東9 | 12 | JCG1 | キセキ | 牡 | 6 | 浜中俊 | ○ | 6 | 8 | ||
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | グランアレグリア | 牝 | 4 | ルメール | ○ | 1 | 1 | 160 | 110 |
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | インディチャンプ | 牡 | 5 | 福永祐一 | ○ | 3 | 2 | 190 | |
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | レシステンシア | 牝 | 3 | 北村友一 | ○ | 4 | 8 | ||
201122 | 5阪6 | 11 | マイルチG1 | ラウダシオン | 牡 | 3 | 武豊 | ○ | 6 | 15 | ||
201115 | 5阪4 | 11 | エリザベG1 | ラッキーライラック | 牝 | 5 | ルメール | ○ | 1 | 1 | 330 | 150 |
201115 | 5阪4 | 11 | エリザベG1 | サラキア | 牝 | 5 | 北村友一 | ○ | 5 | 2 | 280 | |
201115 | 5阪4 | 11 | エリザベG1 | ノームコア | 牝 | 5 | 横山典弘 | ○ | 2 | 16 | ||
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | キセキ | 牡 | 6 | 武豊 | ○ | 4 | 5 | ||
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | ダイワキャグニー | セ | 6 | 内田博幸 | ○ | 10 | 6 | ||
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | カデナ | 牡 | 6 | 田辺裕信 | ○ | 11 | 8 | ||
201101 | 4東8 | 11 | 天皇賞秋G1 | ダノンキングリー | 牡 | 4 | 戸崎圭太 | ○ | 3 | 12 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | マジックキャッスル | 牝 | 3 | 大野拓弥 | ○ | 10 | 2 | 540 | |
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | パラスアテナ | 牝 | 3 | 坂井瑠星 | ○ | 12 | 4 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | マルターズディオサ | 牝 | 3 | 田辺裕信 | ○ | 4 | 7 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | ムジカ | 牝 | 3 | 秋山真一 | ○ | 11 | 8 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | リアアメリア | 牝 | 3 | 川田将雅 | ○ | 2 | 13 | ||
201018 | 4京4 | 11 | 秋華賞G1 | ウインマリリン | 牝 | 3 | 横山武史 | ○ | 5 | 15 |
全成績 3・5・2・20/30 単勝回収率 27% 複勝回収率 72%
1番人気 3・0・1・0/4 単勝回収率 202% 複勝回収率 135%
■傾向予想の傾向■
減点なしに関しては全馬買いでも回収できる
減点なしを買うときは単勝一本が良い
減点1を買うときは1番人気馬のみを買う
ちなみに減点なし(◎)&減点1(〇)で決着したレースは
ホープフルS ◎〇〇
阪神JF 〇〇×
JC ◎◎◎
マイルCS 〇〇◎
エリザベス女王杯 〇〇◎
秋華賞 ◎〇×
の6レースでした
(天皇賞秋、◎×〇 菊花賞 ◎×◎ についてはワイドなら当たります)
馬連、馬単ともに総流しは効率が悪いが、うまく使えば回収率を上げることが可能でしょう
馬連ボックスはガミりますが、流し馬券なら有効と言えます
◎〇の馬連ボックスは102点、回収率は71%
◎→◎〇の馬連流しは61点、回収率は119%
◎→◎〇の馬単流しは70点、回収率は67%
馬単はマルチありでもなしでも回収率に差はありません(70%前後)
■まとめ■
減点なし、減点1の1番人気を信用して、相手に減点なし&減点1を絡める流し馬券が有効
1番人気になった減点なし&減点1は【8・0・1・1/10】なので、馬単頭固定流しが有効かと思われます
減点なし、減点1の【2番人気以下は(1・6・6・27/40)】、あくまでも相手候補として利用するのが賢明ですね